News&Topics

ニュース&トピックス

2022/08/18

補助者なし目視外飛行の実施について

ドローンの補助者無し目視外飛行を以下の日程にて実施いたします。

本件は山梨県が主催する「Try!Yamanashi!第2期実証サポート事業」の一環で行う無人航空機を用いた補助者なし目視外飛行による輸送・宅配検証となります。

 

a)飛行日時:

テストフライト令和4年8月23日、本番日24日(水)、予備日25日(木)・26日(金)

※各日 9:00~18:00 (JST)

b)飛行経路:山梨県北杜市上空

ルート1:須玉ふれあい館(北杜市須玉町若神子521-17)

~増富出張所(北杜市須玉町比志3621-30)

スタート

① 北緯 35度 47分 25秒 580, 東経 138度 25分 30秒 860

② 北緯 35度 47分 26秒 588, 東経 138度 25分 33秒 959

③ 北緯 35度 47分 33秒 950, 東経 138度 25分 35秒 929

④ 北緯 35度 48分 00秒 017, 東経 138度 25分 54秒 508

⑤ 北緯 35度 48分 08秒 596, 東経 138度 26分 07秒 738

⑥ 北緯 35度 48分 39秒 250, 東経 138度 26分 37秒 741

⑦ 北緯 35度 49分 08秒 677, 東経 138度 27分 29秒 055

⑧ 北緯 35度 49分 45秒 051, 東経 138度 27分 52秒 106

⑨ 北緯 35度 50分 04秒 444, 東経 138度 28分 03秒 162

⑩ 北緯 35度 50分 12秒 375, 東経 138度 28分 24秒 646

⑪ 北緯 35度 50分 24秒 162, 東経 138度 28分 48秒 075

⑫ 北緯 35度 50分 34秒 324, 東経 138度 28分 55秒 747

⑬ 北緯 35度 50分 48秒 163, 東経 138度 29分 07秒 760

⑭ 北緯 35度 51分 01秒 868, 東経 138度 29分 31秒 340

ゴール

⑮ 北緯 35度 51分 20秒 188, 東経 138度 30分 03秒 459

ルート2:大泉総合支所(北杜市大泉町谷戸2870)

~高根清里スポーツ広場(北杜市高根町浅川267)

スタート

① 北緯 35度 51分 38 秒739, 東経 138度 23分 35秒 923

② 北緯 35度 51分 38秒 739, 東経 138度 23分 35秒 923

③ 北緯 35度 51分 42秒 692, 東経 138度 23分 43秒 130

④ 北緯 35度 51分 42秒 530, 東経 138度 23分 52秒 087

⑤ 北緯 35度 51分 43秒 250, 東経 138度 23分 59秒 69

⑥ 北緯 35度 51分 43秒 455, 東経 138度 24分 11秒 285

⑦ 北緯 35度 51分 39秒 088, 東経 138度 24分 29秒 786

⑧ 北緯 35度 51分 31秒 435, 東経 138度 24分 47秒 357

⑨ 北緯 35度 51分 41秒 576, 東経 138度 25分 11秒 672

⑩ 北緯 35度 51分 54秒 903, 東経 138度 25分 29秒 679

⑪ 北緯 35度 52分 01秒 567, 東経 138度 25分 38秒 683

⑫ 北緯 35度 52分 08秒 227, 東経 138度 25分 47秒 686

⑬ 北緯 35度 52分 12秒 925, 東経 138度 25分 49秒 591

⑭ 北緯 35度 52分 36秒 807, 東経 138度 25分 58秒 061

⑮ 北緯 35度 52分 48秒 611, 東経 138度 26分 08秒 131

⑯ 北緯 35度 53分 00秒 416, 東経 138度 26分 18秒 203

ゴール

⑰ 北緯 35度 53分 43秒 353, 東経 138度 26分 49秒 624

ルート3:高根清里スポーツ広場(北杜市高根町浅川267)

~北杜市営清里無料駐車場(北杜市高根町清里)

~清泉寮やまねミュージアム 芝生広場(北杜市高根町清里3545)

スタート

① 北緯 35度 53分 43秒 879, 東経 138度 26分 50秒 121

② 北緯 35度 54分 08秒 568, 東経 138度 26分 18秒 495

③ 北緯 35度 54分 25秒 826, 東経 138度 26分 04秒 034

④ 北緯 35度 54分 39秒 239, 東経 138度 25分 48秒 187

⑤ 北緯 35度 55分 04秒 915, 東経 138度 25分 49秒 875

中継

⑥ 北緯 35度 55分 08秒 907, 東経 138度 26分 02秒 907

⑦ 北緯 35度 55分 04秒 915, 東経 138度 25分 49秒 875

⑧ 北緯 35度 55分 19秒 779, 東経 138度 25分 36秒 389

ゴール

⑨ 北緯 35度 55分 34秒 640, 東経 138度 25分 22秒 897

c)飛行高度:最大、地表面から140m

d)機体数 :3台。各ルート下記のうちいずれか1台が飛行します。

e)機体諸元:

種類:無人航空機(ドローン)

① 直径 1,407mm、高さ 580mm、重量 7.7kg、色 白・黒

② 直径 2,362mm、高さ 640mm、重量 16.9kg、色 白・黒

③ 直径 1,256mm、高さ 790mm、重量 19.3kg、色 グレー・赤

f)問い合わせ先:03-6772-8045 担当:早川

g)情報提供先:http://ali.jp/

以上

JOBS採用情報

成長し続けることは変化すること。A.L.I. の組織や仕組みは、常に変化し続けています。
年齢、国籍、性別問わず、メンバーのポテンシャルが最大化できる職場環境を常に模索し続けています。

Read More